1. 接口信息
1.1. 调用地址
https://api.regenai.com/v1/feedback/add
1.2. 请求方式
POST
1.3. 请求数据类型
multipart/form-data
1.4. 返回类型
JSON
2. 请求参数
名称 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
Key | app_key | true | String | c5ed72329fece2fe0010a437505b01cb | 分配的key |
令牌 | token | true | String | 7007bd1257dce8d47489166a7c77a926 | 授权令牌 |
时间戳 | timestamp | true | String | 1522374165 | timestamp 为January 1 1970 00:00:00 GMT 到现在的秒数 |
图片链接 | image_url | false | String | http://t.cn/EbhjOOq | 图片链接地址 |
图片文件 | image_file | false | Binary | 图片文件 | |
图片Base64数据 | image_data | false | String | 图片Base64数据 | |
图片唯一标识 | image_sha | false | String | 707cee4bcce8c3ae826f4a911750b972e618c959 | 识别结果-图片唯一标识(在取数识别返回结果中) |
反馈类型 | feedback_type | false | String | 1 | 1:取数分类错误 2:取数字段错误 |
接口识别结果 | recognize_result | false | String | 取数接口返回数据 | |
客户修改结果 | customer_result | false | String | 客户修改之后的数据 |
2.1. 请求说明
- 支持的图片类型: jpg, jpeg, png及pdf. 图片最大支持8M.
- token 的值计算方式为:
md5($appkey+$timestamp+$appSecret)
token=md5("c5ed72329fece2fe0010a437505b01cb+1522374165+5c9597f3c8245907ea71a89d9d39d08e")=7007bd1257dce8d47489166a7c77a926
- 生成token时,字符串连接中的“+”是必需的,缺少这个符号会无法验证通过验证
3. 返回值
3.1. 正确返回参数
名称 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态码 | result | true | int | 0或1 | 请求状态. 1:成功, 0:失败 |
回复 | response | true | json |
3.2. 正确返回样例
{
"result": 1,
"message": "success",
}